УВАГА! ЦЕ ЧЕРНЕТКА СТАТТІ. ВОНА ОПУБЛІКОВАНА ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ЧИТАЧІ МОГЛИ ОЗНАЙОМИТИСЬ ІЗ РЕЗУЛЬТАТАМИ НЕ ЧЕКАЮЧИ НА ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ ТА ПРОСТАВЛЯННЯ ВСІЛЯКИХ “РЮШЕЧЕК”. (написання може затягнутись, а результати перевірки важливі вже сьогодні)
Після перевірки результатів голосування в межах всієї України мені стало цікаво – а чи дотримується закон Бенфорда в кожному окремому окрузі. Щоб перевірити це – треба:
- виділити дані з окремого округу;
- виділити результати голосування за партію, яка нас цікавить;
- вибрати з результатів перші значущі цифри
- порівняти фактичні частості перших значущих цифр із теоретичними, які випливають із закону Бенфорда.
Але як помітити із 198 округів “проблемні”??? Для цього я спочатку перевірив всі отримані дані (по кожному округу) за допомогою критерію Пірсона хі-квадрат. Потім я відібрав ті округи, які при перевірці за критерієм хі-квадрат показали низьке значення досягнутого рівня значущості (“ро-значення”). В якості границі я взяв 0,1, тобто – 10%. Відповідно – якщо ро-значення менше 0,1, то ми можемо казати про невідповідність фактичних даних закону Бенфорда. А це може свідчити про фальсифікації із числовою інформацією – “переброшування” голосів від однієї партії до іншої, просто змінення кількості відданих голосів та інші подібні махінації. Як і в попередніх розрахунках – я вручну встановлював первинний стан генератора псевдовипадкових послідовностей числом 20141026. Знову ж таки – щоб можна було при перевірці отримати такі самі результати.
Результати “поокружної” перевірки вісьмох “найуспішніших партій” (“прохідні”+ВО Свобода+Компартія) представлені в таблиці нижче. Тут зазначені лише номери округів, ро-значення та кількість значень за якими в кожному окрузі робилась перевірка. Фактично це кількість дільниць, де за конкретну партію проголосувало 1 і більше виборців. Для спрощення сприйняття таблиці я виділив темно-зеленим кольором результати, які знаходяться “на межі довіри” та синім кольором – які цю межу перетнули. Ро-значення “NA” означає, що результат обчислити неможливо через малу кількість вхідних даних; ро-значення “0” означає, що досягнутий рівень значущості асимптотично наближується до нуля.
Якщо читачам потрібні інші результати перевірки (значення критерію хі-квадрат та кількість ступенів свободи) – можете зв’язатись зі мною. Результати обов’язково надам.
Одномандатний виборчий округ | НАРОДНИЙ ФРОНТ | БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА | Об’єднання САМОПОМІЧ | Опозиційний блок | Радикальна Партія Олега Ляшка | ВО Батьківщина | ВО Свобода | Комуністична партія України | Загальна кількість невідповідностей (по округам) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ро-значення | кількість значень | ро-значення | кількість значень | ро-значення | кількість значень | ро-значення | кількість значень | ро-значення | кількість значень | ро-значення | кількість значень | ро-значення | кількість значень | ро-значення | кількість значень | ||
11 | 0,2637 | 112 | 0,0204 | 112 | 0,4307 | 112 | 0,3652 | 108 | 0,9152 | 110 | 0,2523 | 112 | 0,8811 | 111 | 0,4420 | 108 | 1 |
12 | 0,9122 | 115 | 0,6068 | 115 | 0,2070 | 115 | 0,9282 | 112 | 0,9284 | 115 | 0,2559 | 115 | 0,6248 | 115 | 0,2969 | 108 | 0 |
13 | 0,9564 | 233 | 0,0620 | 235 | 0,9034 | 220 | 0,8002 | 212 | 0,0481 | 234 | 0,8120 | 234 | 0,8339 | 225 | 0,2547 | 201 | 2 |
14 | 0,1046 | 271 | 0,4144 | 270 | 0,4255 | 249 | 0,2931 | 261 | 0,5747 | 269 | 0,6525 | 268 | 0,2926 | 258 | 0,1131 | 243 | 0 |
15 | 0,3095 | 214 | 0,0285 | 215 | 0,2503 | 200 | 0,1526 | 209 | 0,7506 | 213 | 0,2992 | 213 | 0,6500 | 197 | 0,7078 | 197 | 1 |
16 | 0,1063 | 195 | 0,0301 | 195 | 0,6147 | 176 | 0,7609 | 185 | 0,7704 | 193 | 0,8981 | 192 | 0,6921 | 170 | 0,0474 | 179 | 2 |
17 | 0,2559 | 216 | 0,3200 | 216 | 0,8967 | 208 | 0,1544 | 210 | 0,1002 | 213 | 0,8691 | 216 | 0,1627 | 210 | 0,3203 | 195 | 0 |
18 | 0,6710 | 298 | 0,9546 | 297 | 0,1597 | 269 | 0,2570 | 275 | 0,3197 | 295 | 0,7723 | 295 | 0,5586 | 281 | 0,7704 | 240 | 0 |
19 | 0,1610 | 222 | 0,7025 | 222 | 0,3208 | 216 | 0,4079 | 184 | 0,4937 | 222 | 0,1769 | 222 | 0,8294 | 222 | 0,7561 | 146 | 0 |
20 | 0,5855 | 314 | 0,0776 | 314 | 0,4777 | 302 | 0,9268 | 279 | 0,9108 | 314 | 0,2993 | 314 | 0,9860 | 312 | 0,4861 | 207 | 1 |
21 | 0,8280 | 249 | 0,8165 | 248 | 0,5565 | 230 | 0,4522 | 220 | 0,8600 | 247 | 0,8021 | 247 | 0,2426 | 241 | 0,7591 | 196 | 0 |
22 | 0,7941 | 84 | 0,8203 | 84 | 0,7255 | 84 | 0,9203 | 79 | 0,9056 | 84 | 0,8689 | 84 | 0,0374 | 84 | 0,2288 | 82 | 1 |
23 | 0,5143 | 262 | 0,3980 | 260 | 0,5704 | 253 | 0,3469 | 220 | 0,7224 | 262 | 0,1617 | 261 | 0,6042 | 257 | 0,0673 | 199 | 1 |
24 | 0,9210 | 86 | 0,9069 | 86 | 0,9557 | 86 | 0,9935 | 86 | 0,4100 | 86 | 0,5479 | 86 | 0,9207 | 86 | 0,9475 | 86 | 0 |
25 | 0,4035 | 81 | 0,8812 | 81 | 0,4393 | 81 | 0,5063 | 81 | 0,9945 | 81 | 0,9577 | 81 | 0,8391 | 80 | 0,4426 | 81 | 0 |
26 | 0,3997 | 75 | 0,0241 | 75 | 0,0598 | 75 | 0,3948 | 75 | 0,8380 | 75 | 0,0049 | 75 | 0,2411 | 75 | 0,9556 | 75 | 3 |
27 | 0,6112 | 86 | 0,7022 | 86 | 0,0193 | 86 | 0,3559 | 86 | 0,8730 | 86 | 0,0588 | 85 | 0,0247 | 85 | 0,0612 | 85 | 4 |
28 | 0,5304 | 77 | 0,9800 | 76 | 0,4336 | 76 | 0,0490 | 77 | 0,3152 | 77 | 0,7597 | 76 | 0,5428 | 77 | 0,7200 | 77 | 1 |
29 | 0,9299 | 86 | 0,9111 | 86 | 0,0045 | 86 | 0,7327 | 86 | 0,7625 | 86 | 0,9998 | 86 | 0,9081 | 86 | 0,6548 | 86 | 1 |
30 | 0,0108 | 83 | 0,0000 | 83 | 0,0016 | 83 | 0,9915 | 83 | 0,2796 | 83 | 0,6249 | 83 | 0,8964 | 83 | 0,7931 | 83 | 3 |
31 | 0,0049 | 98 | 0,0046 | 98 | 0,3284 | 98 | 0,0454 | 98 | 0,2093 | 98 | 0,9140 | 98 | 0,2455 | 98 | 0,3206 | 98 | 3 |
32 | 0,0250 | 92 | 0,1589 | 92 | 0,1565 | 92 | 0,3504 | 92 | 0,8217 | 92 | 0,5627 | 92 | 0,9256 | 92 | 0,9546 | 92 | 1 |
33 | 0,9995 | 88 | 0,4174 | 88 | 0,4070 | 88 | 0,9752 | 88 | 0,2845 | 88 | 0,3662 | 88 | 0,0027 | 86 | 0,6987 | 87 | 1 |
34 | 0,6782 | 137 | 0,1427 | 137 | 0,8239 | 136 | 0,4628 | 137 | 0,6227 | 137 | 0,7555 | 137 | 0,7387 | 131 | 0,6383 | 136 | 0 |
35 | 0,6372 | 112 | 0,9585 | 112 | 0,4926 | 110 | 0,6786 | 112 | 0,8543 | 112 | 0,1362 | 112 | 0,1893 | 109 | 0,0622 | 111 | 1 |
36 | 0,3882 | 104 | 0,5878 | 104 | 0,0802 | 101 | 0,6797 | 104 | 0,1360 | 104 | 0,4977 | 102 | 0,6674 | 97 | 0,9187 | 103 | 1 |
37 | 0,1719 | 146 | 0,3039 | 146 | 0,4175 | 145 | 0,4203 | 146 | 0,9624 | 146 | 0,3214 | 146 | 0,4310 | 144 | 0,0220 | 146 | 1 |
38 | 0,5800 | 136 | 0,9158 | 137 | 0,5631 | 134 | 0,2309 | 137 | 0,3667 | 137 | 0,5968 | 137 | 0,6369 | 135 | 0,2584 | 136 | 0 |
39 | 0,5364 | 157 | 0,3434 | 157 | 0,6088 | 154 | 0,3638 | 157 | 0,2362 | 157 | 0,5547 | 157 | 0,8617 | 139 | 0,5484 | 157 | 0 |
40 | 0,1573 | 129 | 0,4920 | 129 | 0,0978 | 128 | 0,6031 | 129 | 0,7263 | 129 | 0,5702 | 129 | 0,9126 | 128 | 0,0374 | 129 | 2 |
45 | NA | 1 | 0,1353 | 4 | NA | 0 | 0,0916 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0,2873 | 4 | 1 |
46 | 0,0426 | 151 | 0,7274 | 151 | 0,2118 | 146 | 0,5001 | 151 | 0,4968 | 149 | 0,6405 | 131 | 0,4903 | 135 | 0,6748 | 151 | 1 |
47 | 0,5094 | 111 | 0,6495 | 110 | 0,5406 | 103 | 0,9304 | 112 | 0,5707 | 112 | 0,2593 | 110 | 0,0983 | 95 | 0,0596 | 112 | 2 |
48 | 0,0401 | 89 | 0,4387 | 89 | 0,2029 | 87 | 0,7028 | 89 | 0,1271 | 89 | 0,4571 | 88 | 0,1516 | 87 | 0,4020 | 89 | 1 |
49 | 0,9682 | 127 | 0,9056 | 126 | 0,0243 | 118 | 0,6913 | 128 | 0,8782 | 126 | 0,0492 | 106 | 0,4653 | 108 | 0,3294 | 128 | 2 |
50 | 0,6735 | 113 | 0,4938 | 116 | 0,3180 | 108 | 0,0983 | 115 | 0,0520 | 112 | 0,4473 | 106 | 0,0133 | 96 | 0,0488 | 115 | 4 |
52 | 0,7278 | 46 | 0,7570 | 46 | 0,4720 | 43 | 0,4184 | 46 | 0,0942 | 45 | 0,0640 | 41 | 0,2289 | 36 | 0,8029 | 46 | 2 |
53 | 0,3225 | 11 | 0,7217 | 11 | 0,2424 | 9 | 0,4072 | 11 | 0,3083 | 10 | 0,0699 | 10 | 0,5134 | 4 | 1 | 3 | 1 |
57 | 0,4509 | 112 | 0,6805 | 115 | 0,8403 | 112 | 0,7276 | 116 | 0,0132 | 115 | 0,0279 | 111 | 0,3209 | 99 | 0,8879 | 115 | 2 |
58 | 0,9488 | 95 | 0,4420 | 98 | 0,0001 | 95 | 0,5454 | 97 | 0,1838 | 98 | 0,5271 | 97 | 0,2028 | 94 | 0,1454 | 96 | 1 |
59 | 0,6706 | 85 | 0,2968 | 89 | 0,6287 | 86 | 0,9244 | 89 | 0,7521 | 89 | 0,2274 | 80 | 0,6858 | 69 | 0,3561 | 88 | 0 |
60 | 0,0247 | 74 | 0,2237 | 75 | 0,4352 | 73 | 0,0969 | 75 | 0,8493 | 75 | 0,8110 | 75 | 0,0092 | 62 | 0,2027 | 74 | 3 |
62 | 0,9554 | 105 | 0,5308 | 105 | 0,0826 | 105 | 0,5473 | 104 | 0,7327 | 105 | 0,0041 | 103 | 0,4163 | 103 | 0,2258 | 102 | 2 |
63 | 0,2348 | 225 | 0,4456 | 225 | 0,3149 | 218 | 0,5038 | 200 | 0,0013 | 224 | 0,3511 | 225 | 0,6311 | 211 | 0,9309 | 201 | 1 |
64 | 0,2701 | 305 | 0,2978 | 306 | 0,5855 | 268 | 0,0259 | 279 | 0,0610 | 305 | 0,5403 | 302 | 0,8245 | 276 | 0,0110 | 290 | 3 |
65 | 0,2896 | 277 | 0,7373 | 276 | 0,5390 | 251 | 0,8880 | 261 | 0,3138 | 275 | 0,5855 | 277 | 0,8036 | 249 | 0,8065 | 258 | 0 |
66 | 0,0689 | 297 | 0,5504 | 298 | 0,0070 | 277 | 0,7348 | 270 | 0,2489 | 298 | 0,1714 | 297 | 0,9499 | 274 | 0,3327 | 269 | 2 |
67 | 0,4384 | 248 | 0,0061 | 248 | 0,3448 | 233 | 0,4116 | 237 | 0,6287 | 248 | 0,3302 | 247 | 0,8469 | 242 | 0,1652 | 224 | 1 |
68 | 0,1018 | 143 | 0,4727 | 143 | 0,2844 | 141 | 0,3185 | 133 | 0,9249 | 143 | 0,2215 | 141 | 0,8258 | 141 | 0,6141 | 130 | 0 |
69 | 0,0141 | 132 | 0,2907 | 133 | 0,9401 | 121 | 0,5969 | 118 | 0,8438 | 132 | 0,2003 | 133 | 0,1876 | 124 | 0,6400 | 119 | 1 |
70 | 0,9809 | 211 | 0,6604 | 211 | 0,7058 | 201 | 0,4070 | 199 | 0,5303 | 209 | 0,2569 | 210 | 0,1425 | 201 | 0,6607 | 173 | 0 |
71 | 0,2721 | 103 | 0,7769 | 103 | 0,7632 | 103 | 0,1997 | 102 | 0,8434 | 103 | 0,9484 | 103 | 0,2259 | 100 | 0,0212 | 97 | 1 |
72 | 0,3362 | 103 | 0,6211 | 103 | 0,3567 | 96 | 0,5804 | 101 | 0,7808 | 103 | 0,1918 | 103 | 0,1239 | 101 | 0,9379 | 99 | 0 |
73 | 0,4396 | 114 | 0,0554 | 114 | 0,0632 | 108 | 0,8197 | 108 | 0,3052 | 114 | 0,7805 | 111 | 0,7777 | 104 | 0,8819 | 101 | 2 |
74 | 0,9195 | 73 | 0,2245 | 73 | 0,9119 | 73 | 0,6716 | 74 | 0,0867 | 74 | 0,1733 | 73 | 0,4400 | 72 | 0,3120 | 73 | 1 |
75 | 0,9979 | 79 | 0,7683 | 80 | 0,6790 | 79 | 0,7946 | 80 | 0,9415 | 79 | 0,9483 | 80 | 0,7939 | 78 | 0,5290 | 79 | |
76 | 0,0066 | 88 | 0,3118 | 89 | 0,5277 | 89 | 0,8138 | 90 | 0,2961 | 88 | 0,4632 | 89 | 0,8903 | 90 | 0,8790 | 88 | |
77 | 0,9215 | 73 | 0,4965 | 73 | 0,8343 | 72 | 0,6296 | 73 | 0,0466 | 72 | 0,9056 | 72 | 0,4112 | 72 | 0,2011 | 73 | |
78 | 0,6309 | 139 | 0,1653 | 139 | 0,6381 | 136 | 0,8276 | 139 | 0,8043 | 138 | 0,2106 | 138 | 0,0864 | 124 | 0,5738 | 139 | |
79 | 0,2240 | 148 | 0,7298 | 147 | 0,9032 | 147 | 0,3655 | 149 | 0,0946 | 148 | 0,4401 | 148 | 0,7381 | 137 | 0,1936 | 148 | |
80 | 0,4626 | 110 | 0,4874 | 110 | 0,3919 | 105 | 0,9894 | 111 | 0,1271 | 108 | 0,9284 | 111 | 0,6379 | 104 | 0,8520 | 110 | |
81 | 0,5986 | 227 | 0,6502 | 229 | 0,0712 | 205 | 0,7996 | 231 | 0,6932 | 229 | 0,6090 | 230 | 0,4598 | 196 | 0,0571 | 231 | |
82 | 0,7438 | 176 | 0,1138 | 176 | 0,1506 | 168 | 0,9490 | 175 | 0,2554 | 175 | 0,7915 | 176 | 0,6874 | 171 | 0,2715 | 173 | |
83 | 0,7861 | 100 | 0,0040 | 100 | 0,0112 | 100 | 0,4808 | 90 | 0,0054 | 99 | 0,2033 | 100 | 0,4523 | 100 | 0,5652 | 94 | |
84 | 0,5499 | 192 | 0,7377 | 192 | 0,0593 | 191 | 0,4242 | 126 | 0,4636 | 189 | 0,1757 | 192 | 0,4696 | 190 | 0,0010 | 71 | |
85 | 0,3166 | 166 | 0,0138 | 165 | 0,4355 | 162 | 0,6952 | 97 | 0,0751 | 165 | 0,8155 | 164 | 0,6963 | 164 | 0,1405 | 56 | |
86 | 0,4672 | 140 | 0,9065 | 140 | 0,8980 | 140 | 0,5219 | 106 | 0,2494 | 140 | 0,3483 | 140 | 0,5559 | 140 | 0,8952 | 59 | |
87 | 0,0196 | 117 | 0,5786 | 117 | 0,2597 | 116 | 0,8269 | 84 | 0,2134 | 117 | 0,4663 | 117 | 0,5104 | 117 | 0,1903 | 59 | |
88 | 0,5117 | 161 | 0,3865 | 161 | 0,9480 | 157 | 0,0031 | 117 | 0,2422 | 160 | 0,2141 | 160 | 0,6878 | 159 | 0,0101 | 75 | |
89 | 0,6990 | 159 | 0,3760 | 159 | 0,3068 | 157 | 0,8063 | 129 | 0,3161 | 159 | 0,4511 | 159 | 0,8719 | 159 | 0,5807 | 83 | |
90 | 0,7212 | 98 | 0,4737 | 98 | 0,0290 | 95 | 0,1732 | 93 | 0,6567 | 98 | 0,9827 | 97 | 0,6628 | 98 | 0,2009 | 93 | |
91 | 0,8805 | 165 | 0,2318 | 165 | 0,9484 | 163 | 0,4667 | 157 | 0,2558 | 165 | 0,7470 | 164 | 0,2853 | 160 | 0,2720 | 147 | |
92 | 0,7699 | 215 | 0,4886 | 215 | 0,8541 | 211 | 0,2686 | 194 | 0,8886 | 215 | 0,5969 | 214 | 0,2388 | 209 | 0,6340 | 191 | |
93 | 0,0201 | 181 | 0,7628 | 181 | 0,0275 | 178 | 0,0534 | 178 | 0,6010 | 181 | 0,8257 | 181 | 0,8232 | 179 | 0,5427 | 157 | |
94 | 0,5153 | 135 | 0,7012 | 135 | 0,0126 | 134 | 0,1686 | 131 | 0,7349 | 135 | 0,4741 | 135 | 0,3659 | 129 | 0,8818 | 124 | |
95 | 0,4349 | 94 | 0,5732 | 94 | 0,8595 | 94 | 0,5890 | 93 | 0,0103 | 93 | 0,1434 | 94 | 0,0885 | 94 | 0,5498 | 90 | |
96 | 0,0095 | 196 | 0,1048 | 195 | 0,2113 | 188 | 0,2884 | 178 | 0,8715 | 195 | 0,3350 | 193 | 0,2256 | 176 | 0,2020 | 166 | |
97 | 0,9998 | 135 | 0,8172 | 135 | 0,6299 | 135 | 0,3403 | 130 | 0,4013 | 135 | 0,3738 | 135 | 0,5171 | 134 | 0,4885 | 129 | |
98 | 0,0381 | 184 | 0,6639 | 184 | 0,3425 | 184 | 0,5375 | 183 | 0,7317 | 184 | 0,8114 | 184 | 0,4130 | 182 | 0,0906 | 172 | |
99 | 0,7011 | 111 | 0,8318 | 111 | 0,7463 | 111 | 0,2847 | 110 | 0,0201 | 111 | 0,1257 | 111 | 0,6104 | 111 | 0,6426 | 111 | |
100 | 0,7157 | 232 | 0,0863 | 232 | 0,6115 | 224 | 0,4674 | 229 | 0,4465 | 232 | 0,4472 | 232 | 0,6055 | 222 | 0,9220 | 222 | |
101 | 0,0194 | 203 | 0,8807 | 203 | 0,4957 | 190 | 0,5211 | 200 | 0,1935 | 203 | 0,7513 | 203 | 0,6700 | 188 | 0,7878 | 193 | |
102 | 0,8738 | 189 | 0,1881 | 189 | 0,9791 | 175 | 0,1919 | 188 | 0,9761 | 190 | 0,6002 | 189 | 0,3887 | 181 | 0,3478 | 183 | |
103 | 0,2380 | 186 | 0,7926 | 187 | 0,7835 | 181 | 0,3951 | 185 | 0,6641 | 187 | 0,2545 | 187 | 0,4648 | 176 | 0,9089 | 180 | |
106 | 0,4864 | 51 | 0,6563 | 53 | 0,2255 | 49 | 0,4175 | 55 | 0,1450 | 51 | 0,8048 | 47 | 0,1864 | 49 | 0,8886 | 51 | |
107 | 0,5514 | 48 | 0,0161 | 48 | 0,7947 | 47 | 0,1022 | 48 | 0,8987 | 48 | 0,4393 | 47 | 0,7886 | 45 | 0,3151 | 48 | |
112 | 0,6005 | 22 | 0,3302 | 22 | 0,5434 | 22 | 0,3490 | 23 | 0,2885 | 22 | 0,0427 | 23 | 0,1068 | 22 | 0,2477 | 23 | |
113 | 0,3335 | 190 | 0,9274 | 197 | 0,7571 | 176 | 0,7392 | 199 | 0,5966 | 199 | 0,6461 | 187 | 0,4567 | 155 | 0,1544 | 197 | |
114 | 0,0295 | 96 | 0,0709 | 101 | 0,2142 | 89 | 0,5454 | 101 | 0,7061 | 99 | 0,0262 | 95 | 0,8667 | 87 | 0,2653 | 99 | |
115 | 0,2385 | 94 | 0,6770 | 94 | 0,1906 | 94 | 0,9051 | 87 | 0,3758 | 93 | 0,3978 | 94 | 0,3072 | 94 | 0,6166 | 85 | |
116 | 0,5311 | 80 | 0,0377 | 80 | 0,6385 | 80 | 0,5747 | 80 | 0,6170 | 80 | 0,9407 | 80 | 0,5872 | 80 | 0,9959 | 77 | |
117 | 0,8030 | 96 | 0,0160 | 95 | 0,2096 | 96 | 0,5667 | 90 | 0,3998 | 95 | 0,5602 | 96 | 0,1716 | 96 | 0,2133 | 91 | |
118 | 0,9722 | 137 | 0,8594 | 137 | 0,8825 | 137 | 0,4849 | 99 | 0,8812 | 137 | 0,4185 | 136 | 0,2113 | 135 | 0,8933 | 70 | |
119 | 0,5514 | 248 | 0,0441 | 247 | 0,2687 | 245 | 0,9140 | 181 | 0,8484 | 247 | 0,6249 | 247 | 0,7384 | 247 | 0,9148 | 80 | |
120 | 0,2101 | 247 | 0,2540 | 246 | 0,5344 | 246 | 0,9418 | 127 | 0,8965 | 246 | 0,4063 | 247 | 0,8628 | 247 | 0,9585 | 67 | |
121 | 0,6283 | 142 | 0,9361 | 142 | 0,1978 | 142 | 0,5478 | 99 | 0,9827 | 141 | 0,5498 | 142 | 0,8674 | 142 | 0,4395 | 83 | |
122 | 0,0273 | 206 | 0,7748 | 206 | 0,1327 | 206 | 0,4066 | 134 | 0,6352 | 204 | 0,2513 | 206 | 0,0529 | 203 | 0,4683 | 79 | |
123 | 0,9745 | 251 | 0,9190 | 251 | 0,1380 | 251 | 0,0671 | 127 | 0,3166 | 250 | 0,5859 | 249 | 0,0457 | 249 | 0,3284 | 72 | |
124 | 0,2699 | 157 | 0,8568 | 157 | 0,5453 | 156 | 0,8909 | 96 | 0,9421 | 155 | 0,6138 | 156 | 0,6320 | 155 | 0,9057 | 76 | |
125 | 0,6924 | 261 | 0,2248 | 261 | 0,9737 | 254 | 0,7411 | 144 | 0,7449 | 256 | 0,9931 | 261 | 0,6456 | 259 | 0,5669 | 72 | |
126 | 0,6242 | 220 | 0,4625 | 220 | 0,7821 | 217 | 0,5803 | 116 | 0,6205 | 215 | 0,0301 | 219 | 0,9662 | 217 | 0,9253 | 69 | |
127 | 0,1889 | 126 | 0,1739 | 126 | 0,2979 | 119 | 0,8156 | 126 | 0,9060 | 125 | 0,0125 | 123 | 0,7372 | 115 | 0,0212 | 126 | |
128 | 0,9215 | 90 | 0,9568 | 91 | 0,6161 | 91 | 0,0564 | 91 | 0,8214 | 91 | 0,0467 | 91 | 0,8109 | 89 | 0,8803 | 91 | |
129 | 0,3897 | 106 | 0,9732 | 106 | 0,9600 | 101 | 0,1804 | 106 | 0,6616 | 105 | 0,6177 | 103 | 0,2413 | 99 | 0,5849 | 104 | |
130 | 0,2063 | 232 | 0,6908 | 232 | 0,5940 | 209 | 0,7911 | 233 | 0,6339 | 233 | 0,9324 | 231 | 0,4694 | 208 | 0,9490 | 230 | |
131 | 0,0060 | 189 | 0,0162 | 190 | 0,3017 | 176 | 0,0736 | 189 | 0,8314 | 188 | 0,2533 | 190 | 0,1441 | 175 | 0,7313 | 188 | |
132 | 0,4048 | 182 | 0,2655 | 183 | 0,9864 | 167 | 0,2567 | 183 | 0,4514 | 184 | 0,2054 | 182 | 0,1432 | 164 | 0,5959 | 181 | |
133 | 0,6648 | 86 | 0,4740 | 85 | 0,3884 | 85 | 0,6441 | 85 | 0,0258 | 85 | 0,1703 | 85 | 0,8680 | 84 | 0,7274 | 85 | |
134 | 0,1922 | 85 | 0,9849 | 85 | 0,6856 | 85 | 0,4606 | 85 | 0,4158 | 85 | 0,9039 | 85 | 0,0725 | 85 | 0,2503 | 85 | |
135 | 0,9725 | 97 | 0,1660 | 98 | 0,9178 | 97 | 0,6087 | 97 | 0,0907 | 97 | 0,7583 | 97 | 0,8466 | 92 | 0,6340 | 96 | |
136 | 0,2140 | 88 | 0,0042 | 89 | 0,2996 | 87 | 0,1717 | 88 | 0,0593 | 88 | 0,0044 | 87 | 0,0747 | 86 | 0,0923 | 88 | |
137 | 0,4982 | 201 | 0,7483 | 202 | 0,5369 | 168 | 0,7271 | 202 | 0,1969 | 199 | 0,5208 | 200 | 0,3797 | 165 | 0,5435 | 193 | |
138 | 0,5278 | 241 | 0,3430 | 241 | 0,2729 | 211 | 0,6897 | 242 | 0,6931 | 239 | 0,9025 | 238 | 0,1685 | 194 | 0,8309 | 231 | |
139 | 0,9668 | 140 | 0,3571 | 141 | 0,9170 | 130 | 0,9172 | 140 | 0,2160 | 140 | 0,9200 | 141 | 0,6816 | 120 | 0,4558 | 140 | |
140 | 0,6607 | 109 | 0,0415 | 111 | 0,5646 | 109 | 0,9616 | 110 | 0,3723 | 110 | 0,7536 | 111 | 0,7727 | 107 | 0,0042 | 111 | |
141 | 0,4308 | 143 | 0,2947 | 143 | 0,7860 | 133 | 0,5213 | 145 | 0,3814 | 140 | 0,2535 | 143 | 0,8078 | 122 | 0,8723 | 142 | |
142 | 0,1315 | 154 | 0,0631 | 154 | 0,2121 | 139 | 0,8197 | 153 | 0,3880 | 151 | 0,7727 | 153 | 0,6289 | 141 | 0,9686 | 154 | |
143 | 0,6428 | 104 | 0,9277 | 113 | 0,8124 | 95 | 0,0888 | 109 | 0,1534 | 93 | 0,9812 | 99 | 0,9236 | 91 | 0,6631 | 118 | |
144 | 0,3038 | 85 | 0,3797 | 84 | 0,8275 | 83 | 0,5057 | 82 | 0,5939 | 85 | 0,5492 | 85 | 0,9115 | 83 | 0,9536 | 82 | |
145 | 0,7506 | 130 | 0,9384 | 130 | 0,8743 | 128 | 0,5603 | 128 | 0,9849 | 129 | 0,5332 | 128 | 0,2133 | 125 | 0,5892 | 127 | |
146 | 0,0291 | 85 | 0,2505 | 85 | 0,7139 | 85 | 0,4780 | 85 | 0,3290 | 85 | 0,7801 | 85 | 0,4359 | 85 | 0,4024 | 84 | |
147 | 0,5162 | 188 | 0,7870 | 188 | 0,1389 | 185 | 0,7939 | 185 | 0,4011 | 188 | 0,1885 | 188 | 0,3846 | 187 | 0,8103 | 186 | |
148 | 0,9659 | 219 | 0,1405 | 219 | 0,8099 | 209 | 0,9534 | 212 | 0,4375 | 217 | 0,2259 | 219 | 0,6507 | 210 | 0,7646 | 215 | |
149 | 0,7100 | 216 | 0,7419 | 216 | 0,4499 | 213 | 0,4253 | 213 | 0,0120 | 216 | 0,9260 | 216 | 0,0620 | 212 | 0,6736 | 210 | |
150 | 0,7257 | 129 | 0,7532 | 129 | 0,1009 | 126 | 0,2187 | 128 | 0,1007 | 129 | 0,2402 | 128 | 0,9026 | 128 | 0,2658 | 123 | |
151 | 0,7770 | 217 | 0,3973 | 217 | 0,1433 | 212 | 0,8830 | 215 | 0,5019 | 217 | 0,1484 | 217 | 0,2198 | 213 | 0,6714 | 213 | |
152 | 0,1350 | 95 | 0,4815 | 95 | 0,1621 | 95 | 0,3736 | 92 | 0,7078 | 95 | 0,3164 | 95 | 0,7674 | 95 | 0,2218 | 90 | |
153 | 0,8934 | 230 | 0,2605 | 230 | 0,7522 | 224 | 0,1086 | 217 | 0,9459 | 230 | 0,9095 | 230 | 0,7081 | 230 | 0,9270 | 171 | |
154 | 0,4498 | 263 | 0,0896 | 263 | 0,6749 | 259 | 0,0624 | 229 | 0,3991 | 262 | 0,3565 | 261 | 0,4669 | 261 | 0,1840 | 182 | |
155 | 0,4083 | 212 | 0,0009 | 212 | 0,0425 | 205 | 0,4107 | 195 | 0,0762 | 211 | 0,0193 | 211 | 0,5646 | 208 | 0,7345 | 190 | |
156 | 0,0846 | 200 | 0,1578 | 200 | 0,8628 | 196 | 0,7984 | 182 | 0,0193 | 200 | 0,1046 | 200 | 0,2963 | 200 | 0,7951 | 168 | |
157 | 0,3990 | 99 | 0,0820 | 99 | 0,0001 | 97 | 0,9175 | 94 | 0,2217 | 97 | 0,3849 | 97 | 0,0488 | 96 | 0,9194 | 93 | |
