Навколо явки виборців весь час точаться всілякі дискусії. Це єдиний показник у результатах голосування, який вказує на політичну активність населення. А політична активність населення – дуже цікавий показник для вивчення з соціологічної, політологічної та, навіть, географічної, точки зору. Тепер давайте подивимось змінення показника “явка вборців” на парламентських виборах 2014 року у порівнянні з парламентськими виборами 2012. Як і для всіх інших робіт – я застосував зв’язку програмного середовища R та геоінформаційної системи QGIS.
Для порівняння я взяв результати голосування на виборчих дільницях. Зведена інформація по всіх областях і містах Київ та Севастополь представлена в таблиці нижче. Зверніть увагу на зростання абсолютної кількості виборців в усіх областях, крім Донецької та Луганської. Але загальна кількість виборців в Україні зменшилась на 4245057 осіб внаслідок вилучення із вибірки 2014 року республіки Крим та окремих частин Луганської і Донецької областей.
Область | Вибори 2012 року | Вибори 2014 року | Змінення явки, % | Змінення кількості виборців, осіб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кількість виборців, осіб | абсолютна явка, осіб | відносна явка, % | кількість виборців, осіб | абсолютна явка, осіб | відносна явка, % | |||
АР Крим | 1519383 | 733669 | 48,29 | |||||
Вінницька | 1258970 | 781985 | 62,11 | 1318438 | 741579 | 56,25 | -5,86 | 59468 |
Волинська | 776549 | 503895 | 64,89 | 801972 | 505034 | 62,97 | -1,92 | 25423 |
Дніпропетровська | 2669101 | 1389985 | 52,08 | 2681420 | 1262872 | 47,1 | -4,98 | 12319 |
Донецька | 3246468 | 1911305 | 58,87 | 1404194 | 458364 | 32,64 | -26,23 | -1842274 |
Житомирська | 1003573 | 591031 | 58,89 | 1024492 | 564546 | 55,1 | -3,79 | 20919 |
Закарпатська | 949798 | 468476 | 49,32 | 967980 | 427027 | 44,12 | -5,2 | 18182 |
Запорізька | 1450737 | 798820 | 55,06 | 1463546 | 678491 | 46,36 | -8,7 | 12809 |
Івано-Франківська | 1071950 | 656990 | 61,29 | 1101877 | 683876 | 62,06 | 0,77 | 29927 |
Київська | 1432343 | 880521 | 61,47 | 1495335 | 836333 | 55,93 | -5,54 | 62992 |
Кіровоградська | 780603 | 418259 | 53,58 | 798405 | 415911 | 52,09 | -1,49 | 17802 |
Львівська | 1968405 | 1313178 | 66,71 | 2019990 | 1378435 | 68,24 | 1,53 | 51585 |
Луганська | 1786804 | 1009546 | 56,5 | 478069 | 151609 | 31,71 | -24,79 | -1308735 |
Миколаївська | 921981 | 472712 | 51,27 | 930257 | 389589 | 41,88 | -9,39 | 8276 |
Одеська | 1806355 | 866857 | 47,99 | 1833539 | 712502 | 38,86 | -9,13 | 27184 |
Полтавська | 1192899 | 681943 | 57,17 | 1224863 | 645143 | 52,67 | -4,5 | 31964 |
Рівненська | 863378 | 525541 | 60,87 | 889515 | 515003 | 57,9 | -2,97 | 26137 |
Сумська | 931311 | 530175 | 56,93 | 952420 | 499194 | 52,41 | -4,52 | 21109 |
Тернопільська | 853660 | 565339 | 66,23 | 882174 | 579891 | 65,73 | -0,5 | 28514 |
Харківська | 2169924 | 1132367 | 52,18 | 2194248 | 975229 | 44,44 | -7,74 | 24324 |
Херсонська | 852610 | 427390 | 50,13 | 867991 | 352915 | 40,66 | -9,47 | 15381 |
Хмельницька | 1049200 | 642442 | 61,23 | 1083824 | 626112 | 57,77 | -3,46 | 34624 |
Черкаська | 1011677 | 611503 | 60,44 | 1063447 | 574444 | 54,02 | -6,42 | 51770 |
Чернівецька | 699337 | 406813 | 58,17 | 718298 | 339767 | 47,3 | -10,87 | 18961 |
Чернігівська | 879438 | 525484 | 59,75 | 903058 | 491862 | 54,47 | -5,28 | 23620 |
м.Київ | 2064231 | 1265501 | 61,31 | 2169342 | 1204413 | 55,52 | -5,79 | 105111 |
м.Севастополь | 303066 | 146994 | 48,5 |
Із наведеної таблиці видно, що збільшення явки показали лише дві області: Івано-Франківська та Львівська. Але навіть показники цих областей не додають жодної краплі оптимізму стосовно політичної активності населення. За результатами цієї таблиці я побудував картограму, на якій зазначено відносне змінення явки в 2014 році у порівнянні з парламентськими виборами 2012 року.

Відносне змінення явки виборців на парламентських виборах 2014 року у порівнянні з парламентськими виборами 2012 року
Але набагато цікавішою виглядає картограма, на якій зображено відносне змінення явки виборців в районах та містах обласного значення. При аналізі на рівні районів помітно, що в областях фрагментарно виділяються адміністративні одиниці з “аномальною” (у порівнянні з сусідніми районами області) явкою.

Відносне змінення явки виборців на парламентських виборах 2014 року у порівнянні
з парламентськими виборами 2012 року (райони та міста обласного значення)
Отже, за результатами розрахунку видно, що явка майже в усіх адміністративних районах України знизилась. Окрім Донецької та Луганської областей суттєве зниження явки показали деякі райони Одеської області та по одному району в Чернівецькій, Київській та Харківській областях.